STHREE-SAKTHI (SS-326) 16/08/2022 Kerala Lottery Draw Results

STHREE-SAKTHI LOTTERY NO. SS-326th DRAW held on :- 16/08/2022,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/-
SY 179672 (PALAKKAD)

Cons Prize – Rs : 8000/-
SN 179672 SO 179672 SP 179672 SR 179672 SS 179672 ST 179672
SU 179672 SV 179672 SW 179672 SX 179672 SZ 179672

2nd Prize Rs : 1000000/-
SY 836977 (KARUNAGAPALLY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-
0395 2004 2114 2967 3008 4834 5578 5700 5989 6422
6670 6758 7236 7334 8300 8814 8831 9791

4th Prize-Rs : 2000/-
0553 1533 3323 3630 3811 5370 5870 6859 7421 9772

5th Prize – Rs : 1000/-
0866 0968 1374 1593 1728 1917 2126 2340 2592 3911
4512 4945 5726 6114 7605 8075 8436 8454 8698 9473

6th Prize – Rs : 500/-
0100 0118 0282 0613 0744 0905 0942 1030 1391 2515
2541 2601 3396 3531 3591 3699 3963 4159 4528 4761
5322 5364 5408 5485 5506 5652 5658 6148 6414 6552
6714 7219 7382 7540 7772 7789 7929 8152 8160 8169
8398 8435 8601 8781 8836 8844 9557 9587 9712 9844
9848 9854

7th Prize – Rs : 200/-
0064 0157 0531 0657 1514 1534 1626 1696 1785 2065
2331 2559 2691 3441 3457 3919 3957 4348 4391 4397
4634 4683 4951 5537 5756 5845 5982 6011 6074 6202
6572 6612 7162 7300 7602 7814 7878 8543 8677 8823
8966 9518 9837 9907 9989

8th Prize – Rs : 100/-
0062 0184 0238 0276 0389 0434 0751 0760 0792 0930
0990 1012 1181 1243 1263 1272 1338 1353 1363 1434
1440 1501 1512 1793 1980 2092 2095 2190 2192 2205
2357 2385 2545 2634 2664 2788 2806 2818 2865 2951
2959 3183 3200 3201 3235 3268 3345 3370 3421 3435
3440 3549 3742 3758 3763 4165 4250 4275 4462 4550
4715 4729 4736 4868 4887 4903 4939 4940 4956 5020
5280 5552 5630 5688 5805 5872 5894 5916 5920 6003
6027 6103 6135 6340 6423 6468 6747 6896 6909 6946
7050 7082 7170 7248 7259 7367 7545 7546 7651 7971
7999 8134 8164 8171 8271 8288 8327 8411 8515 8578
8595 8604 8624 8851 9004 9049 9057 9162 9363 9573
9669 9688 9727 9839 9867 9980

[wp_show_posts id=”22320″]