Official October tour schedule and tariffs by KSRTC Mavelikkara Budget Tourism Cell. Book seats for one-day and multi-day packages. For inquiries, reach Mavelikkara KSRTC Budget Tourism Cell at +91 9847517921, 9400657240.
Mavelikkara Budget Tourism Cell October Tour Schedule
The Mavelikkara Budget Tourism Cell has announced the following tour programmes for October. Destinations and fares are listed below.
| Date | Destination / Tour Programme | Fare (₹) |
|---|---|---|
| October 02 | Illikkal Kallu and Ilaveezhapoonchira | 510 |
| October 03 | Mookambika, Chottanikkara, Udupi and Parassinikadavu | 3,240 |
| October 05 | Guruvayur and Kodungallur | 1,080 |
| October 10 | Ponmudi | 960 |
| October 11 | Ayyappa Temple Pilgrimage: Kulathupuzha, Aryankavu and Achankovil | 810 |
| October 17 | Munnar and Vattavada | 1,600 |
| October 18 | Rosemala and Palaruvi | 550 |
| October 20 | Athirappilly, Vazhachal and Silverstorm | 1,970 |
| October 21 | Nefertiti Luxury Cruise | 3,380 |
| October 24 | Mattancherry Vibes | 650 |
| October 24 | Dashavatara Temple, Kozhikode | 2,180 |
| October 25 | Mango Meadows Agricultural Park | 1,650 |
| October 26 | Pournamikavu, Aazhimala, Chenkal, Padmanabhaswamy Temple and Pazhavangadi Ganapathy Temple | 840 |
| October 27 | Guruvayur | 1,080 |
BOOKINGS AND ENQUIRIES: 9847517921, 9400657240.
മാവേലിക്കര ബജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ
ഒക്ടോബർ മാസത്തെ വിനോദയാത്രാ പട്ടിക
മാവേലിക്കര ബജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ വിനോദയാത്രാ പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യാത്രാ തീയതികൾ, സന്ദർശന കേന്ദ്രങ്ങൾ, നിരക്കുകൾ എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
| തീയതി | സന്ദർശന കേന്ദ്രങ്ങൾ / യാത്രാ പരിപാടി | നിരക്ക് (₹) |
|---|---|---|
| ഒക്ടോബർ 02 | ഇല്ലിക്കൽ കല്ല്, ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ | 510 |
| ഒക്ടോബർ 03 | മൂകാംബിക, ചോറ്റാനിക്കര, ഉഡുപ്പി, പറശ്ശിനിക്കടവ് | 3,240 |
| ഒക്ടോബർ 05 | ഗുരുവായൂർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ | 1,080 |
| ഒക്ടോബർ 10 | പൊന്മുടി | 960 |
| ഒക്ടോബർ 11 | അയ്യപ്പക്ഷേത്ര ദർശനം: കുളത്തൂപ്പുഴ, ആര്യങ്കാവ്, അച്ചൻകോവിൽ | 810 |
| ഒക്ടോബർ 17 | മൂന്നാർ, വട്ടവട | 1,600 |
| ഒക്ടോബർ 18 | റോസ്മല, പാലരുവി | 550 |
| ഒക്ടോബർ 20 | ആതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ, സിൽവർസ്റ്റോം | 1,970 |
| ഒക്ടോബർ 21 | നെഫർറ്റിറ്റി ആഡംബര കപ്പൽയാത്ര | 3,380 |
| ഒക്ടോബർ 24 | മട്ടാഞ്ചേരി വൈബ്സ് | 650 |
| ഒക്ടോബർ 24 | ദശാവതാര ക്ഷേത്രം, കോഴിക്കോട് | 2,180 |
| ഒക്ടോബർ 25 | മാംഗോ മീഡോസ് കാർഷിക പാർക്ക് | 1,650 |
| ഒക്ടോബർ 26 | പൗർണ്ണമിക്കാവ്, ആഴിമല, ചെങ്കൽ, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രം | 840 |
| ഒക്ടോബർ 27 | ഗുരുവായൂർ | 1,080 |
ബുക്കിങ്ങിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും: 9847517921, 9400657240.
