MALAPPURAM: The KSRTC Budget Tourism Cell, Malappuram, has announced the following tour programmes for October 2026. Departure dates, timings, destinations, bus categories, advertised rates, durations and package inclusions are listed below. BOOKINGS: 9400128856
| Date | Departure | Destination / Tour Programme | Bus | Rate (₹) | Duration | Package Inclusions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 October | 4:00 a.m. | Illikkal Kallu, Ilaveezhapoonchira and Malankara Dam | FP | 900 | 1 day | Bus fare only |
| 02 October | 11:00 a.m. | Goa | SDLX | 7,550 | 4 days | A/C bus from Thalappady; food and A/C room accommodation in Goa |
| 03 October | 4:00 a.m. | Munnar–Vattavada, Mamalakandam and Lachmi Estate | FP | 1,820 | 2 days | Bus fare, one lunch and dormitory accommodation |
| 03 October | 8:30 p.m. | Gavi, Adavi and Parunthumpara | SDLX | 3,000 | 1 day | Bus fare, freshening-up facilities, lunch and all entry fees |
| 04 October | 4:00 a.m. | Malakkappara, Athirappilly, Vazhachal and Sholayar Dam | FP | 920 | 1 day | Bus fare only |
| 10 October | 4:00 a.m. | Wayanad: Pookode Lake, Honey Museum and Karapuzha Dam | FP | 790 | 1 day | Bus fare and all entry fees |
| 11 October | 7:00 a.m. | Kakkadampoyil, Kurisumala trekking and Kozhippara Waterfalls | FP | 1,200 | 1 day | Bus fare, lunch and all activities at Foggy Mountain Amusement Park |
| 11 October | 3:00 a.m. | Mysuru: Gundlupet, Zoo, Palace and St. Philomena’s Church | FP | 1,250 | 1 day | Bus fare only |
| 13 October | 4:00 a.m. | Nefertiti Cruise, Metro and Tripunithura Hill Palace | SDLX | 3,360 | 1 day | Bus fare, four-hour cruise and buffet dinner |
| 17 October | 4:00 a.m. | Munnar–Vattavada, Mamalakandam and Lachmi Estate | FP | 1,820 | 2 days | Bus fare, one lunch and dormitory accommodation |
| 17 October | 8:00 a.m. | Hyderabad | SDLX | 16,750 | 5 days | A/C bus from Valayar; food, A/C room accommodation and normal entry fee |
| 18 October | 4:00 a.m. | Illikkal Kallu, Ilaveezhapoonchira and Malankara Dam | FP | 900 | 1 day | Bus fare only |
| 19 October | 9:00 p.m. | Vagamon, Anjuruli, Ramakkalmedu and Kalvary Mount | FP | 3,200 | 2 days | Jeep safari; all meals except lunch and dinner on the second day; room on a three-sharing basis; campfire |
| 20 October | 4:00 a.m. | Kumarakom Houseboat | FP | 1,840 | 1 day | Six-hour boat trip, lunch with karimeen fry, tea and snacks |
| 21 October | 5:00 a.m. | Nelliyampathy, Pothundi Dam, Seetharkundu, orange and vegetable farm | ORD | 830 | 1 day | Bus fare only |
| 24 October | 4:00 a.m. | Munnar–Vattavada, Mamalakandam and Lakshmi Estate | FP | 1,820 | 2 days | Bus fare, one lunch and dormitory accommodation |
| 25 October | 3:00 a.m. | Mysuru: Gundlupet, Zoo, Palace and St. Philomena’s Church | FP | 1,250 | 1 day | Bus fare only |
| 28 October | 4:00 a.m. | Illikkal Kallu, Ilaveezhapoonchira and Malankara Dam | FP | 900 | 1 day | Bus fare only |
| 31 October | 4:00 a.m. | Athirappilly–Malakkappara, Vazhachal and Sholayar Dam | ORD | 920 | 1 day | Bus fare only |
BOOKINGS: 9400128856
Bus categories: FP — Fast Passenger; SDLX — Super Deluxe; ORD — Ordinary.
കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ, മലപ്പുറം വിനോദയാത്രാ പട്ടിക — ഒക്ടോബർ 2026
കെഎസ്ആർടിസി മലപ്പുറം ബജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ 2026 ഒക്ടോബർ മാസത്തെ വിനോദയാത്രാ പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യാത്രാ തീയതികൾ, പുറപ്പെടുന്ന സമയം, സന്ദർശന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ബസ് വിഭാഗം, നിരക്കുകൾ, യാത്രാദൈർഘ്യം, പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
| തീയതി | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | വിനോദയാത്ര / സന്ദർശന കേന്ദ്രങ്ങൾ | ബസ് | നിരക്ക് (₹) | ദൈർഘ്യം | പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ഒക്ടോബർ 02 | പുലർച്ചെ 4:00 | ഇല്ലിക്കൽ കല്ല്, ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ, മലങ്കര അണക്കെട്ട് | FP | 900 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി മാത്രം |
| ഒക്ടോബർ 02 | രാവിലെ 11:00 | ഗോവ | SDLX | 7,550 | 4 ദിവസം | തലപ്പാടിയിൽനിന്ന് എസി ബസ്; ഗോവയിൽ ഭക്ഷണവും എസി മുറിയിൽ താമസവും |
| ഒക്ടോബർ 03 | പുലർച്ചെ 4:00 | മൂന്നാർ–വട്ടവട, മാമലക്കണ്ടം, ലച്ച്മി എസ്റ്റേറ്റ് | FP | 1,820 | 2 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി, ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണം, ഡോർമിറ്ററി താമസം |
| ഒക്ടോബർ 03 | രാത്രി 8:30 | ഗവി, അടവി, പരുന്തുംപാറ | SDLX | 3,000 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി, പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യം, ഉച്ചഭക്ഷണം, എല്ലാ പ്രവേശന ഫീസുകളും |
| ഒക്ടോബർ 04 | പുലർച്ചെ 4:00 | മലക്കപ്പാറ, അതിരപ്പിള്ളി, വാഴച്ചാൽ, ഷോളയാർ അണക്കെട്ട് | FP | 920 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി മാത്രം |
| ഒക്ടോബർ 10 | പുലർച്ചെ 4:00 | വയനാട്: പൂക്കോട് തടാകം, ഹണി മ്യൂസിയം, കാരാപ്പുഴ അണക്കെട്ട് | FP | 790 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലിയും എല്ലാ പ്രവേശന ഫീസുകളും |
| ഒക്ടോബർ 11 | രാവിലെ 7:00 | കക്കാടംപൊയിൽ, കുരിശുമല ട്രെക്കിങ്, കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം | FP | 1,200 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി, ഉച്ചഭക്ഷണം, ഫോഗി മൗണ്ടൻ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലെ എല്ലാ വിനോദപരിപാടികളും |
| ഒക്ടോബർ 11 | പുലർച്ചെ 3:00 | മൈസൂരു: ഗുണ്ടൽപേട്ട്, മൃഗശാല, കൊട്ടാരം, സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് പള്ളി | FP | 1,250 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി മാത്രം |
| ഒക്ടോബർ 13 | പുലർച്ചെ 4:00 | നെഫർറ്റിറ്റി ക്രൂസ്, മെട്രോ, തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ് | SDLX | 3,360 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി, നാലുമണിക്കൂർ കപ്പൽയാത്ര, ബുഫേ അത്താഴം |
| ഒക്ടോബർ 17 | പുലർച്ചെ 4:00 | മൂന്നാർ–വട്ടവട, മാമലക്കണ്ടം, ലച്ച്മി എസ്റ്റേറ്റ് | FP | 1,820 | 2 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി, ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണം, ഡോർമിറ്ററി താമസം |
| ഒക്ടോബർ 17 | രാവിലെ 8:00 | ഹൈദരാബാദ് | SDLX | 16,750 | 5 ദിവസം | വാളയാറിൽനിന്ന് എസി ബസ്; ഭക്ഷണം, എസി മുറിയിൽ താമസം, സാധാരണ പ്രവേശന ഫീസ് |
| ഒക്ടോബർ 18 | പുലർച്ചെ 4:00 | ഇല്ലിക്കൽ കല്ല്, ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ, മലങ്കര അണക്കെട്ട് | FP | 900 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി മാത്രം |
| ഒക്ടോബർ 19 | രാത്രി 9:00 | വാഗമൺ, അഞ്ചുരുളി, രാമക്കൽമേട്, കാൽവരി മൗണ്ട് | FP | 3,200 | 2 ദിവസം | ജീപ്പ് സഫാരി; രണ്ടാം ദിവസത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണവും അത്താഴവും ഒഴികെയുള്ള ഭക്ഷണം; മൂന്നുപേർ പങ്കിടുന്ന മുറിയിൽ താമസം; ക്യാമ്പ് ഫയർ |
| ഒക്ടോബർ 20 | പുലർച്ചെ 4:00 | കുമരകം ഹൗസ്ബോട്ട് | FP | 1,840 | 1 ദിവസം | ആറുമണിക്കൂർ ബോട്ട് യാത്ര, കരിമീൻ ഫ്രൈ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം, ചായ, ലഘുഭക്ഷണം |
| ഒക്ടോബർ 21 | പുലർച്ചെ 5:00 | നെല്ലിയാമ്പതി, പോത്തുണ്ടി അണക്കെട്ട്, സീതാർകുണ്ട്, ഓറഞ്ച്–പച്ചക്കറി ഫാം | ORD | 830 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി മാത്രം |
| ഒക്ടോബർ 24 | പുലർച്ചെ 4:00 | മൂന്നാർ–വട്ടവട, മാമലക്കണ്ടം, മലാച്ചി എസ്റ്റേറ്റ്* | FP | 1,820 | 2 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി, ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണം, ഡോർമിറ്ററി താമസം |
| ഒക്ടോബർ 25 | പുലർച്ചെ 3:00 | മൈസൂരു: ഗുണ്ടൽപേട്ട്, മൃഗശാല, കൊട്ടാരം, സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് പള്ളി | FP | 1,250 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി മാത്രം |
| ഒക്ടോബർ 28 | പുലർച്ചെ 4:00 | ഇല്ലിക്കൽ കല്ല്, ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ, മലങ്കര അണക്കെട്ട് | FP | 900 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി മാത്രം |
| ഒക്ടോബർ 31 | പുലർച്ചെ 4:00 | അതിരപ്പിള്ളി–മലക്കപ്പാറ, വാഴച്ചാൽ, ഷോളയാർ അണക്കെട്ട് | ORD | 920 | 1 ദിവസം | ബസ് യാത്രാക്കൂലി മാത്രം |
ബുക്കിങ്ങിന്: 9400128856
ബസ് വിഭാഗങ്ങൾ: FP — ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ; SDLX — സൂപ്പർ ഡീലക്സ്; ORD — ഓർഡിനറി.
