Official October tour schedule and tariffs by KSRTC Kannur Budget Tourism Cell. Book seats for one-day and multi-day packages. For inquiries, reach Kannur KSRTC Budget Tourism Cell at +91 9497007857 or 9400953419.
KSRTC Kannur Tour Programme — October 2026
KSRTC Kannur announces its October 2026 tour programme. Destinations, departure and return timings, and advertised durations are listed below. For enquiries and bookings, contact 9497007857 or 9400953419.
| Departure Date | Tour / Destinations | Departure Time | Return Time / Day* | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Nelliyampathi, Kallathi, Kollengode, Ahalia Heritage Village | Thursday, 9:00 PM | Sunday, 5:00 AM | 2D/1N |
| 02-10-2026 | Guruvayur, Kodungallur | Friday, 6:30 AM | Saturday, 5:30 PM | 2D/1N |
| 02-10-2026 | Ranipuram, Bekal Fort, Bekal Beach | Friday, 6:00 AM | 9:00 PM | 1D |
| 02-10-2026 | Nilambur, Mini Ooty | Friday, 5:30 AM | 12:00 AM | 1D |
| 02-10-2026 | Mookambika, Kudajadri, Murudeshwar | Friday, 8:00 PM | Sunday, 8:00 PM | 2D/1N |
| 02-10-2026 | Munnar, Marayur, Kanthalloor | Friday, 7:00 PM | Monday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 02-10-2026 | Gavi, Kumily, Parunthumpara, Cumbum, Ramakkalmedu | Friday, 5:00 PM | Monday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 04-10-2026 | Kariyathumpara, Iringal | Sunday, 6:30 AM | 9:00 PM | 1D |
| 04-10-2026 | Nilambur, Mini Ooty | Sunday, 5:30 AM | 12:00 AM | 1D |
| 09-10-2026 | Goa | Friday, 6:00 PM | Monday, 8:00 AM | 2D/1N |
| 09-10-2026 | Vagamon, Illikkalkallu, Ilaveezhapoonchira | Friday, 7:00 PM | Monday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 09-10-2026 | Munnar, Marayur, Kanthalloor | Friday, 7:00 PM | Monday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 10-10-2026 | Nilambur, Mini Ooty | Saturday, 5:30 AM | 12:00 AM | 1D |
| 11-10-2026 | Wayanad | Sunday, 6:00 AM | 11:00 PM | 1D |
| 11-10-2026 | Vaithalmala, Ezharakundu, Palakkayam Thattu | Sunday, 6:30 AM | 9:00 PM | 1D |
| 13-10-2026 | Guruvayur, Kodungallur | Tuesday, 6:30 AM | Wednesday, 8:00 PM | 2D/1N |
| 16-10-2026 | Kuttanad, Malakkappara | Friday, 8:00 PM | Monday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 16-10-2026 | Munnar, Marayur, Kanthalloor | Friday, 7:00 PM | Monday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 16-10-2026 | Kadamakkudy | Friday, 7:00 PM | Sunday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 17-10-2026 | Nefertiti Cruise | Saturday, 5:30 AM | Sunday, 5:00 AM | 1D |
| 18-10-2026 | Ranipuram, Bekal Fort, Bekal Beach | Sunday, 6:00 AM | 9:00 PM | 1D |
| 18-10-2026 | Nilambur, Mini Ooty | Sunday, 5:30 AM | 12:00 AM | 1D |
| 18-10-2026 | Kariyathumpara, Iringal | Sunday, 6:30 AM | 9:00 PM | 1D |
| 20-10-2026 | Nilambur, Mini Ooty | Tuesday, 5:30 AM | 12:00 AM | 1D |
| 23-10-2026 | Gavi, Kumily, Parunthumpara, Cumbum, Ramakkalmedu | Friday, 5:00 PM | Monday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 23-10-2026 | Goa | Friday, 6:00 PM | Monday, 8:00 AM | 2D/1N |
| 23-10-2026 | Nelliyampathi, Kallathi, Kollengode, Ahalia Heritage Village | Friday, 9:00 PM | Monday, 5:00 AM | 2D/1N |
| 25-10-2026 | Vaithalmala, Ezharakundu, Palakkayam Thattu | Sunday, 6:30 AM | 9:00 PM | 1D |
| 25-10-2026 | Nilambur, Mini Ooty | Sunday, 5:30 AM | 12:00 AM | 1D |
| 30-10-2026 | Mookambika, Kudajadri, Murudeshwar | Friday, 8:00 PM | Sunday, 8:00 PM | 2D/1N |
| 30-10-2026 | Munnar, Marayur, Kanthalloor | Friday, 7:00 PM | Monday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 30-10-2026 | Munroe Island, Jatayupara | Friday, 5:00 PM | Sunday, 6:00 AM | 2D/1N |
| 30-10-2026 | Guruvayur, Kodungallur | Friday, 6:30 AM | Saturday, 5:30 PM | 2D/1N |
| 30-10-2026 | Silver Storm Water Theme Park | Friday, 7:00 PM | Monday, 6:00 AM | 2D/1N |
BOOKINGS AND ENQUIRIES
| Service | Telephone Numbers |
|---|---|
| Tour bookings and enquiries | 9497007857 / 9400953419 |
Schedule notes: 1D denotes one day; 2D/1N denotes two days and one night. Durations and timings are reproduced as advertised, including where the elapsed travel period differs from the stated package duration. Return weekdays are shown only where specified in the source. 12:00 AM means midnight. Fares and package inclusions are not provided.
കെഎസ്ആർടിസി കണ്ണൂർ വിനോദയാത്രാ പട്ടിക — ഒക്ടോബർ 2026
കെഎസ്ആർടിസി കണ്ണൂരിന്റെ 2026 ഒക്ടോബർ മാസത്തെ വിനോദയാത്രാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പുറപ്പെടുന്ന സമയം, മടക്കസമയം, പരസ്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന യാത്രാദൈർഘ്യം എന്നിവ ചുവടെ. അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ബുക്കിങ്ങിനും 9497007857, 9400953419 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
| പുറപ്പെടുന്ന തീയതി | യാത്ര / സന്ദർശന കേന്ദ്രങ്ങൾ | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | മടക്കസമയം / ദിവസം | യാത്രാദൈർഘ്യം |
|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | നെല്ലിയാമ്പതി, കല്ലാത്തി, കൊല്ലങ്കോട്, അഹല്യ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് | വ്യാഴം രാത്രി 9:00 | ഞായർ പുലർച്ചെ 5:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 02-10-2026 | ഗുരുവായൂർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ | വെള്ളി രാവിലെ 6:30 | ശനി വൈകിട്ട് 5:30 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 02-10-2026 | റാണിപുരം, ബേക്കൽ കോട്ട, ബേക്കൽ ബീച്ച് | വെള്ളി രാവിലെ 6:00 | രാത്രി 9:00 | 1 ദിവസം |
| 02-10-2026 | നിലമ്പൂർ, മിനി ഊട്ടി | വെള്ളി പുലർച്ചെ 5:30 | അർധരാത്രി 12:00 | 1 ദിവസം |
| 02-10-2026 | മൂകാംബിക, കുടജാദ്രി, മുരുഡേശ്വരം | വെള്ളി രാത്രി 8:00 | ഞായർ രാത്രി 8:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 02-10-2026 | മൂന്നാർ, മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ | വെള്ളി രാത്രി 7:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 02-10-2026 | ഗവി, കുമളി, പരുന്തുംപാറ, കമ്പം, രാമക്കൽമേട് | വെള്ളി വൈകിട്ട് 5:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 04-10-2026 | കരിയാത്തുംപാറ, ഇരിങ്ങൽ | ഞായർ രാവിലെ 6:30 | രാത്രി 9:00 | 1 ദിവസം |
| 04-10-2026 | നിലമ്പൂർ, മിനി ഊട്ടി | ഞായർ പുലർച്ചെ 5:30 | അർധരാത്രി 12:00 | 1 ദിവസം |
| 09-10-2026 | ഗോവ | വെള്ളി വൈകിട്ട് 6:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 8:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 09-10-2026 | വാഗമൺ, ഇല്ലിക്കൽക്കല്ല്, ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ | വെള്ളി രാത്രി 7:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 09-10-2026 | മൂന്നാർ, മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ | വെള്ളി രാത്രി 7:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 10-10-2026 | നിലമ്പൂർ, മിനി ഊട്ടി | ശനി പുലർച്ചെ 5:30 | അർധരാത്രി 12:00 | 1 ദിവസം |
| 11-10-2026 | വയനാട് | ഞായർ രാവിലെ 6:00 | രാത്രി 11:00 | 1 ദിവസം |
| 11-10-2026 | വൈതൽമല, ഏഴരക്കുണ്ട്, പാലക്കയം തട്ട് | ഞായർ രാവിലെ 6:30 | രാത്രി 9:00 | 1 ദിവസം |
| 13-10-2026 | ഗുരുവായൂർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ | ചൊവ്വ രാവിലെ 6:30 | ബുധൻ രാത്രി 8:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 16-10-2026 | കുട്ടനാട്, മലക്കപ്പാറ | വെള്ളി രാത്രി 8:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 16-10-2026 | മൂന്നാർ, മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ | വെള്ളി രാത്രി 7:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 16-10-2026 | കടമക്കുടി | വെള്ളി രാത്രി 7:00 | ഞായർ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 17-10-2026 | നെഫർറ്റിറ്റി ക്രൂയിസ് | ശനി പുലർച്ചെ 5:30 | ഞായർ പുലർച്ചെ 5:00 | 1 ദിവസം |
| 18-10-2026 | റാണിപുരം, ബേക്കൽ കോട്ട, ബേക്കൽ ബീച്ച് | ഞായർ രാവിലെ 6:00 | രാത്രി 9:00 | 1 ദിവസം |
| 18-10-2026 | നിലമ്പൂർ, മിനി ഊട്ടി | ഞായർ പുലർച്ചെ 5:30 | അർധരാത്രി 12:00 | 1 ദിവസം |
| 18-10-2026 | കരിയാത്തുംപാറ, ഇരിങ്ങൽ | ഞായർ രാവിലെ 6:30 | രാത്രി 9:00 | 1 ദിവസം |
| 20-10-2026 | നിലമ്പൂർ, മിനി ഊട്ടി | ചൊവ്വ പുലർച്ചെ 5:30 | അർധരാത്രി 12:00 | 1 ദിവസം |
| 23-10-2026 | ഗവി, കുമളി, പരുന്തുംപാറ, കമ്പം, രാമക്കൽമേട് | വെള്ളി വൈകിട്ട് 5:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 23-10-2026 | ഗോവ | വെള്ളി വൈകിട്ട് 6:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 8:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 23-10-2026 | നെല്ലിയാമ്പതി, കല്ലാത്തി, കൊല്ലങ്കോട്, അഹല്യ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് | വെള്ളി രാത്രി 9:00 | തിങ്കൾ പുലർച്ചെ 5:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 25-10-2026 | വൈതൽമല, ഏഴരക്കുണ്ട്, പാലക്കയം തട്ട് | ഞായർ രാവിലെ 6:30 | രാത്രി 9:00 | 1 ദിവസം |
| 25-10-2026 | നിലമ്പൂർ, മിനി ഊട്ടി | ഞായർ പുലർച്ചെ 5:30 | അർധരാത്രി 12:00 | 1 ദിവസം |
| 30-10-2026 | മൂകാംബിക, കുടജാദ്രി, മുരുഡേശ്വരം | വെള്ളി രാത്രി 8:00 | ഞായർ രാത്രി 8:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 30-10-2026 | മൂന്നാർ, മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ | വെള്ളി രാത്രി 7:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 30-10-2026 | മൺറോ തുരുത്ത്, ജടായുപ്പാറ | വെള്ളി വൈകിട്ട് 5:00 | ഞായർ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 30-10-2026 | ഗുരുവായൂർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ | വെള്ളി രാവിലെ 6:30 | ശനി വൈകിട്ട് 5:30 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
| 30-10-2026 | സിൽവർ സ്റ്റോം വാട്ടർ തീം പാർക്ക് | വെള്ളി രാത്രി 7:00 | തിങ്കൾ രാവിലെ 6:00 | 2 ദിവസം / 1 രാത്രി |
ബുക്കിങ്ങിനും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും
| സേവനം | ഫോൺ നമ്പറുകൾ |
|---|---|
| വിനോദയാത്രാ ബുക്കിങ്ങും അന്വേഷണങ്ങളും | 9497007857 / 9400953419 |
