Contact Information
KSRTC Nilambur
Detailed Information
KSRTC Nilambur Budget Tours — November 2026
Explore KSRTC Nilambur’s November 2026 tour schedule, destinations, departure times and fares. Call for bookings and enquiries. The Budget Tourism Cell of the Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC), Nilambur, has announced the following tour programme for November 2026. Departure times, bus categories, fares and package inclusions are listed below.

| Date | Departure | Destination / Package | Bus | Fare (₹) | Duration | Inclusions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 November 2026 | 5:00 a.m. | Nelliyampathy | ORD | 840 | 1 day | Bus fare only |
| 01 November 2026 | 4:00 a.m. | Malakkappara – Athirappilly | FP | 1,050 | 1 day | Bus fare only |
| 04 November 2026 | 4:00 a.m. | Illikkal Kallu – Ilaveezhapoonchira | FP | 1,000 | 1 day | Bus fare only |
| 07 November 2026 | 7:00 a.m. | Nelliyampathy | ORD | 840 | 1 day | Bus fare only |
| 08 November 2026 | 4:00 a.m. | Kannur – Paithalmala | FP | 900 | 1 day | Bus fare only |
| 08 November 2026 | 5:00 a.m. | Wayanad – En Ooru | FP | 740 | 1 day | Bus fare only |
| 11 November 2026 | 5:30 a.m. | Ooty | FP | 650 | 1 day | Bus fare only |
| 14 November 2026 | 4:00 a.m. | Munnar – Vattavada | FP | 1,690 | 2 days | Bus fare and accommodation |
| 14 November 2026 | 8:00 a.m. | Nefertiti Cruise | FP | 3,850 | 1 day | Bus fare only |
| 15 November 2026 | 3:00 a.m. | Mango Meadows | FP | 2,070 | 1 day | Breakfast, lunch and tea |
| 15 November 2026 | 4:00 a.m. | Mattancherry – Vypin | FP | 860 | 1 day | Bus fare only |
| 19 November 2026 | 5:00 a.m. | Silent Valley | FP | 1,640 | 1 day | Bus fare only |
| 21 November 2026 | 5:00 a.m. | Guruvayur – Kadampuzha | FP | 520 | 1 day | Bus fare only |
| 21 November 2026 | 4:00 a.m. | Wayanad – En Ooru | FP | 740 | 1 day | Bus fare only |
| 22 November 2026 | 4:00 a.m. | Illikkal Kallu – Ilaveezhapoonchira | FP | 1,000 | 1 day | Bus fare only |
| 22 November 2026 | 5:00 a.m. | Nelliyampathy | ORD | 840 | 1 day | Bus fare only |
| 28 November 2026 | 4:00 a.m. | Munnar – Chathurangappara | FP | 1,690 | 2 days | Bus fare and accommodation |
| 29 November 2026 | 4:00 a.m. | Malakkappara – Athirappilly | ORD | 1,050 | 1 day | Bus fare only |
Bus categories: ORD — Ordinary; FP — Fast Passenger.
Bookings and enquiries:
9447436967, 9495135494, 7012968595, 9188938531

