Contact Information
Chittur KSRTC
Detailed Information
KSRTC Chittur Budget Tours November 2026 Tour Schedule
Explore KSRTC Chittur budget tours for November 2026. View destinations, departure times, fares and durations. Book on 9495390046. The Budget Tourism Cell of the Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC), Chittur, has announced its tour schedule for November 2026. Destinations, departure times, fares and tour durations are listed below.

| Date | Departure Time | Tour Package / Destination | Fare (₹) | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | 5:00 a.m. | Illikkalkallu | 810 | 1 day |
| 1 November 2026 | 5:00 a.m. | Malakkappara, Athirappilly and Vazhachal | 840 | 1 day |
| 8 November 2026 | 5:00 a.m. | Mattancherry | 660 | 1 day |
| 8 November 2026 | 4:30 a.m. | Ooty | 850 | 1 day |
| 8 November 2026 | 4:00 a.m. | Vagamon | 990 | 1 day |
| 14 November 2026 | 6:00 a.m. | Mamalakandam and Munnar | 1,720 | 2 days |
| 14 November 2026 | 4:00 a.m. | Vagamon | 990 | 1 day |
| 14 November 2026 | 5:00 a.m. | Mattancherry | 660 | 1 day |
| 15 November 2026 | 4:00 a.m. | Ramakkalmedu | 1,070 | 1 day |
| 15 November 2026 | 5:00 a.m. | Illikkalkallu | 810 | 1 day |
| 15 November 2026 | 9:00 a.m. | Nefertiti — Arabian Sea | 3,570 | 1 day |
| 15 November 2026 | 5:00 a.m. | Malakkappara, Athirappilly and Vazhachal | 840 | 1 day |
| 16 November 2026 | 7:00 p.m. | Sabarimala | 1,110 | 2 days |
| 21 November 2026 | 10:00 p.m.* | Gavi | 2,800 | 2 days |
| 22 November 2026 | 5:00 a.m. | Illikkalkallu | 810 | 1 day |
| 22 November 2026 | 5:30 a.m. | Nilambur | 580 | 1 day |
| 28 November 2026 | 4:30 a.m. | Ooty | 850 | 1 day |
| 28 November 2026 | 6:00 a.m. | Mamalakandam and Munnar | 1,720 | 2 days |
| 28 November 2026 | 9:00 a.m. | Hyderabad | 16,340 | 5 days |
| 29 November 2026 | 5:00 a.m. | Mattancherry | 660 | 1 day |
Pilgrimage Booking Notice: Bookings have also opened for the Thiruvairanikkulam pilgrimage tours commencing on 24 December.
Bookings and Enquiries: 9495390046

